Page Content Starts Here
Datganiadau Niferoedd Chwarterol - Rhyddid Gwybodaeth
Mae’n ofynnol i’r Uned Rhyddid Gwybodaeth ddarparu datganiadau niferoedd chwarterol i Uned Gyfeirio Ganolog Rhyddid Gwybodaeth (CRU) Cymdeithas Prif Swyddogion yr Heddlu (ACPO) ynghylch y ceisiadau a dderbyniwyd.
Chwarter 1 2010, 01 Ionawr – 31 Mawrth
| 1 | Cyfanswm y ceisiadau a dderbyniwyd gennych. | 188 |
|---|---|---|
| 2 | Nifer y ceisiadau a gwblhawyd gennych. | 153 |
| 3 | Nifer y ceisiadau sydd wedi mynd i Adolygiad mewnol | 2 |
| 4 | Nifer y ceisiadau yr ydych wedi derbyn hysbysiad apêl yn eu cylch gan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth. | Zero |
| 5 | Nifer y ceisiadau yr ydych naill ai wedi eu hymchwilio neu wedi derbyn hysbysiad eu bod nawr wedi mynd i’r Tribiwnlys. | Zero |
| 6 | Nifer y ceisiadau yr ymatebwyd iddynt yn y cyfnod hwn y tu hwnt i’r 20 diwrnod gofynnol ac na dderbyniodd estyniad Brawf Lles y Cyhoedd. | 5 |
| 7 | Nifer y ceisiadau rydych yn gwybod iddynt gael eu cyflwyno gan y Cyfryngau. | 63 |


