Cyllideb
Cyllideb Refeniw 2009/10 tan 2012/13
| Cyllideb Wreiddiol 2009/10 £’000 | Cyllideb Wreiddiol 2010/11 £’000 | Cyllideb Ddangosol 2011/12 £’000 | Cyllideb Ddangosol 2012/13 £’000 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Craidd Corfforaethol a Democrataidd | Costau Staff | 363 | 401 | 408 | 412 | |
| Treuliau Rhedeg | 613 | 642 | 649 | 655 | ||
| Cyfanswm Awdurdod Heddlu | 976 | 1,044 | 1,056 | 1,066 | ||
| Costau Gwasanaethau’r Heddlu | Costau Cyflogeion | Heddweision | 50,541 | 51,663 | 52,468 | 52,905 |
| Staff Cefnogi | 24,426 | 25,888 | 26,641 | 27,277 | ||
| Pensiynau'r Heddlu | 11,791 | 12,120 | 12,367 | 12,388 | ||
| Costau Cyflogeion Anuniongyrchol | 874 | 764 | 772 | 780 | ||
| Safleoedd | 2,944 | 3,031 | 3,062 | 3,092 | ||
| Trafnidiaeth | 2,454 | 2,569 | 2,594 | 2,620 | ||
| Cyflenwadau a Gwasanaethau | 8,137 | 8,047 | 7,239 | 7,270 | ||
| Gwasanaethau Asiantaeth ac wedi'u Contractio | 2,050 | 2,310 | 2,333 | 2,357 | ||
| Ariannu Cyfalaf ac Amhariad | 1,548 | 1,553 | 1,853 | 2,053 | ||
| Incwm | -15,439 | -15,459 | -15,489 | -15,520 | ||
| Cost Net y Rhanbarthau Gwasanaeth | 90,301 | 93,531 | 94,897 | 96,290 | ||
| Defnyddio Cronfeydd wrth Gefn | -124 | -198 | -196 | -194 | ||
| Gofyniad Cyllideb Net | 90,177 | 93,333 | 94,701 | 96,096 | ||
| Ariannu | Grant yr Heddlu | -36,524 | -37,438 | -37,437 | -37,437 | |
| Trethi Annomestig Cenedlaethol | -14,884 | -16,082 | -16,082 | -16,082 | ||
| Grant Cynnal Refeniw | -3,019 | -2,267 | -2,267 | -2,267 | ||
| Gofyniad Treth y Cyngor | -35,750 | -37,545 | -38,914 | -40,309 | ||
| Cyfanswm Ariannu | -90,177 | -93,333 | -94,701 | -96,096 | ||
| Sylfaen Treth y Cyngor (Cyfwerth â Band D) | £205,813 | £206,930 | £208,053 | £209,183 | ||
| Lefel Treth y Cyngor | £173.70 | £181.44 | £187.04 | £192.70 | ||
| Cynnydd mewn Gwariant | 3.70% | 3.50% | 1.47% | 1.47% | ||
| Cynnydd yn Nhreth y Cyngor | 4.95% | 4.46% | 3.09% | 3.03% | ||
Cyllideb Dyraniad Adnoddau 2008/09 hyd at 2010/11
| Cyllideb Diwygiedig 2009/10 £’000 | Cyllideb Wreiddiol 2010/11 £’000 | Cyllideb Wreiddiol 2011/12 £’000 | Cyllideb Wreiddiol 2012/13 £’000 | Cyllideb Wreiddiol 2013/14 £’000 | Cyfanswm £’000 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gwariant Cyfalaf | Cynlluniau Adeiladu Mawr | 5,479 | 14,178 | 5,135 | 3,900 | 1,150 | 29,842 |
| Mân Waith Adeiladu Arall | 1,104 | 2,184 | 600 | 536 | 300 | 4,724 | |
| Prynu Cerbydau | 1,077 | 1,104 | 904 | 904 | 1,104 | 5,093 | |
| Celfi ac Offer ( > £6000) | 79 | 67 | 67 | 67 | 67 | 347 | |
| Rhaglen TG | 7,951 | 1,042 | 344 | 275 | 195 | 9,807 | |
| Arian wrth Gefn Chwyddiant Gwariant Cyfalaf | 191 | 190 | 213 | 191 | 191 | 976 | |
| Cyfanswm Cyfalaf | 15,881 | 18,765 | 7,263 | 5,873 | 3,007 | 50,789 | |
| Amcangyfrif o’r Adnoddau Cyfalaf sydd ar gael | Defnydd o Gronfeydd wrth gefn sydd wedi’u clustnodi |
3,952 | 11,662 | 510 | 580 | 403 | 17,107 |
| Grantiau Cyfalaf | 10,319 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 14,331 | |
| Derbyniadau Cyfalaf | 180 | 180 | 330 | 555 | 181 | 1,426 | |
| Ariannu Refeniw yn Uniongyrchol | 910 | 900 | 900 | 900 | 900 | 4,510 | |
| Benthyca â Chymorth | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 2,600 | |
| Benthyca Darbodus | 0 | 4,500 | 4,000 | 2,315 | 0 | 10,815 | |
| Cyfanswm | 15,881 | 18,765 | 7,263 | 5,873 | 3,007 | 50,789 |
Hafan