Allanfa Gyflym
Rydym yn defnyddio rhai cwcis hanfodol i wneud i’n gwefan weithio. Hoffem osod cwcis ychwanegol fel y gallwn gofio eich dewisiadau a deall sut rydych yn defnyddio ein gwefan.
Gallwch reoli eich dewisiadau a gosodiadau cwcis unrhyw bryd drwy glicio ar “Addasu cwcis” isod. I gael rhagor o wybodaeth am sut rydym yn defnyddio cwcis, gweler ein Hysbysiad cwcis.
Mae eich dewisiadau cwcis wedi’u cadw. Gallwch ddiweddaru eich gosodiadau cwcis unrhyw bryd ar y dudalen cwcis.
Mae eich dewisiadau cwcis wedi’u cadw. Gallwch ddiweddaru eich gosodiadau cwcis unrhyw bryd ar y dudalen cwcis.
Mae’n ddrwg gennym, roedd problem dechnegol. Rhowch gynnig arall arni.
Diolch am roi cynnig ar fersiwn 'beta' ein gwefan newydd. Mae'n waith ar y gweill, byddwn yn ychwanegu gwasanaethau newydd dros yr wythnosau nesaf, felly cymerwch gip a gadewch i ni wybod beth yw eich barn chi.
Cyfeirnod Rhyddid Gwybodaeth: 684/2023
Cais:
Ymateb 1:
Gallaf gadarnhau bod Heddlu Dyfed-Powys yn cadw’r wybodaeth y gofynnwyd amdani, fel yr amlinellir isod.
| Amser | Nifer y troseddau |
|---|---|
| 00 | 373 |
| 01 | 29 |
| 02 | 37 |
| 03 | 35 |
| 04 | 27 |
| 05 | 16 |
| 06 | 11 |
| 07 | 23 |
| 08 | 21 |
| 09 | 58 |
| 10 | 41 |
| 11 | 27 |
| 12 | 69 |
| 13 | 38 |
| 14 | 31 |
| 15 | 41 |
| 16 | 41 |
| 17 | 70 |
| 18 | 61 |
| 19 | 43 |
| 20 | 53 |
| 21 | 45 |
| 22 | 54 |
| 23 | 40 |
| Cyfanswm | 1,284 |
Ymateb 2:
Gallaf gadarnhau bod Heddlu Dyfed-Powys yn cadw’r wybodaeth y gofynnwyd amdani, fel yr amlinellir isod.
|
Rhif yr wythnos |
Wythnos yn dechrau |
Dydd Llun |
Dydd Mawrth |
Dydd Mercher |
Dydd Iau |
Dydd Gwener |
Dydd Sadwrn |
Dydd Sul |
Cyfanswm terfynol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/12/21 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | 03/01/22 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 21 |
| 3 | 10/01/22 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 27 |
| 4 | 17/01/22 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 20 |
| 5 | 24/01/22 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 21 |
| 6 | 31/01/22 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 13 |
| 7 | 07/02/22 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 8 | 14/02/22 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 21 |
| 9 | 21/02/22 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 25 |
| 10 | 28/02/22 | 4 | 3 | 2 | 9 | 5 | 6 | 3 | 32 |
| 11 | 07/03/22 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 22 |
| 12 | 14/03/22 | 6 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 25 |
| 13 | 21/03/22 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 19 |
| 14 | 28/03/22 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 24 |
| 15 | 04/04/22 | 0 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 26 |
| 16 | 11/04/22 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 23 |
| 17 | 18/04/22 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 16 |
| 18 | 25/04/22 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 37 |
| 19 | 02/05/22 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 28 |
| 20 | 09/05/22 | 7 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 25 |
| 21 | 16/05/22 | 11 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 30 |
| 22 | 23/05/22 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 20 |
| 23 | 30/05/22 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 26 |
| 24 | 06/06/22 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 32 |
| 25 | 13/06/22 | 3 | 7 | 7 | 10 | 4 | 8 | 5 | 44 |
| 26 | 20/06/22 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 29 |
| 27 | 27/06/22 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 18 |
| 28 | 04/07/22 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 26 |
| 29 | 11/07/22 | 4 | 6 | 5 | 3 | 0 | 6 | 3 | 27 |
| 30 | 18/07/22 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 23 |
| 31 | 25/07/22 | 1 | 8 | 8 | 2 | 1 | 3 | 5 | 28 |
| 32 | 01/08/22 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 28 |
| 33 | 08/08/22 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 25 |
| 34 | 15/08/22 | 7 | 6 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 35 |
| 35 | 22/08/22 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 29 |
| 36 | 29/08/22 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 21 |
| 37 | 05/09/22 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 19 |
| 38 | 12/09/22 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 21 |
| 39 | 19/09/22 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 | 18 |
| 40 | 26/09/22 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 18 |
| 41 | 03/10/22 | 1 | 3 | 8 | 1 | 6 | 2 | 4 | 25 |
| 42 | 10/10/22 | 3 | 1 | 4 | 6 | 11 | 1 | 6 | 32 |
| 43 | 17/10/22 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 17 |
| 44 | 24/10/22 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 22 |
| 45 | 31/10/22 | 6 | 8 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 30 |
| 46 | 07/11/22 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 30 |
| 47 | 14/11/22 | 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 38 |
| 48 | 21/11/22 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 19 |
| 49 | 28/11/22 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 23 |
| 50 | 05/12/22 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 29 |
| 51 | 12/12/22 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 15 |
| 52 | 19/12/22 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 10 | 3 | 28 |
| 53 | 26/12/22 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | |
| Cyfanswm terfynol | 193 | 182 | 157 | 172 | 196 | 201 | 183 | 1,284 | |
Dylid nodi, o ganlyniad i’r systemau a fabwysiadwyd gan Heddlu Dyfed-Powys mewn perthynas â chofnodi gwybodaeth o’r fath, y gallai’r wybodaeth a ryddhawyd fod yn gywir neu beidio.
(Ymateb yw hwn o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 ac fe’i datgelwyd ar 22/04/2024)